Sprzedaż profesjonalnych urządzeń do sprzątania i środków czyszczących
 
Pompy dedykowane do opryskiwaczy rolniczych Pozbądź się swojej starej powłoki Zamiatarki Erfolg - Nie zamiatamy pod dywan! Zwijadła do węży Odkurzacze do zadań specjalnych Ergonomiczne maty przemysłowe Odkurzacze do hal produkcyjnych i zakładów przemysłowych
Pompy wysokociśnieniowe Interpump

Urządzenia wysokociśnieniowe i agregaty UHP - Pompy wysokociśnieniowe Interpump

Pompa Interpump Seria 47

WERSJA Z PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ 100 OBR/MIN, MATERIAŁ GŁOWICY: MOSIĄDZ/ WERSJA STANDARDOWA Z WAŁEM Z PRAWEJ STRONY (Z LEWEJ STRONY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE).



Typ Przepływ [l/min] Max. ciśnienie [bar] Obroty [obr./min.] Moc [kW] Waga [kg] Wymiary [mm]
W101 15 100 1000 2,94 14 298x252x176
W131 15 130 1000 4,04 14,5 321x224x176
W151 15 150 1000 4,04 14,5 321x224x176
W92 18 90 1000 2,94 14 298x252x176
W132 18 130 1000 4,04 14,5 321x224x176
WS171 13 170 1450 4,04 14,5 321x224x176
WS133 13 120 1450 2,94 14 298x252x176
WS101 15 100 1450 2,94 14 298x252x176
WS131 15 130 1450 4,04 14,5 321x224x176
WS151 * 15 150 1450 4,04 14,5 321x224x176
WS92 18 90 1450 2,94 14 298x252x176
WS132 18,7 120 1450 4,04 14,5 321x224x176
WS82 21 80 1450 2,94 14 298x252x176
WS102 21 100 1450 4,04 14,5 321x224x176
W913 15 130 1750 3,67 14 298x252x176
W912 18 100 1750 3,67 14 298x252x176
W914 21 100 1750 4,04 14,5 321x224x176

* Dostępne na życzenie w wersji z wałem dwustronnym.


Typ Przepływ [l/min] Max. ciśnienie [bar] Obroty [obr./min.] Moc [kW] Waga [kg] Wymiary [mm]
W201 15 200 1000 5,51 14,5 321x252x176
W162 18 160 1000 5,51 14,5 321x252x176
WS201 * 15 200 1450 5,51 14,5 321x224x176
WS162 18 160 1450 5,51 14,5 321x224x176
WS152 21 150 1450 5,51 14,5 321x224x176
WS202 * 21 200 1450 7,35 14,5 321x224x176
W921 15 200 1750 5,51 14,5 321x224x176
W916 18 160 1750 5,51 14,5 321x224x176
W922 21 200 1750 7,35 14,5 321x224x176

* Dostępne na życzenie w wersji z wałem dwustronnym.



Typ Przepływ [l/min] Max. ciśnienie [bar] Obroty [obr./min.] Moc [kW] Waga [kg] Wymiary [mm]
WS1630 30 160 1450 9,2 15 326x234x180
W928 15 275 1750 8,08 14,5 321x234x176