Sprzedaż profesjonalnych urządzeń do sprzątania i środków czyszczących
 
Pompy dedykowane do opryskiwaczy rolniczych Pozbądź się swojej starej powłoki Zamiatarki Erfolg - Nie zamiatamy pod dywan! Zwijadła do węży Odkurzacze do zadań specjalnych Ergonomiczne maty przemysłowe Odkurzacze do hal produkcyjnych i zakładów przemysłowych
Pompy wysokociśnieniowe Interpump

Urządzenia wysokociśnieniowe i agregaty UHP - Pompy wysokociśnieniowe Interpump

Pompa Interpump Seria 51

Podstawowe informacje:

  • dostępne z różnym ciśnieniem i mocą
  • 4 różne prędkości napędowe
  • konstrukcja uszczelnień oddzielne dla uszczelnień wysokiego ciśnienia i niskiego ciśnienia

  Materiał:

  • korpus pompy wykonany ze specjalnego aluminium anodowego
  • głowica pompy może być wykonana z wysokiej jakości mosiądzu
  • korbowody – z aluminium o dużej wytrzymałości

 

Wersja Standardowa - wał z prawej strony
Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW] Obroty [1/min] Waga [kg] Wymiary [mm]
Model W1208 8 l/min 120 bar 1.83 kW 1450/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model W1507 7 l/min 120 bar 2.20 kW 1450/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model W1210 10 l/min 120 bar 2.20 kW 1450/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model T1209 9 l/min 120 bar 2.20 kW 1750/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model T1508 8 l/min 150 bar 2.20 kW 1750/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model T1212 12 l/min 120 bar 2.94 kW 1750/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model WW93 11 l/min 90 bar 1.83 kW 2800/min 5.1 kg 177 x 175 x 130
Model WW95 9.5 l/min 100 bar 1.83 kW 2800/min 5.1 kg 177 x 175 x 130
Model WW90 8 l/min 90 bar 1.87 kW 2800/min 5.1 kg 177 x 175 x 130
Model WW94 13 l/min 90 bar 2.20 kW 2800/min 5.1 kg 177 x 175 x 130
Model WW1508 8 l/min 150 bar 2.20 kW 2800/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model WW1509 9 l/min 120 bar 2.57 kW 2800/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model WW1510 10 l/min 150 bar 2.94 kW 2800/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model WW1511 11 l/min 150 bar 3.30 kW 2800/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model WW1513 13 l/min 150 bar 3.64 kW 2800/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model TT1508 8 l/min 150 bar 2.20 kW 3400/min 5.2 kg 177 x 175 x 130
Model TT1510 10 l/min 150 bar 2.94 kW 3400/min 5.2 kg 177 x 175 x 130


Wersja z głowicą pompy wykonana z aluminium niklowanego
Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW] Obroty [1/min] Waga [kg] Wymiary [mm]
Model WW55 8 l/min 50 bar 0.73 kW 2800/min 4 kg 177 x 175 x 130
Model WW56 11 l/min 50 bar 1.1 kW 2800/min 4 kg 177 x 175 x 130
Model WW74 8 l/min 70 bar 1.1 kW 2800/min 4 kg 177 x 175 x 130
Model WW75 11 l/min 70 bar 1.47 kW 2800/min 4 kg 177 x 175 x 130


Wersja z flanszą do silników elektrycznych (60 Hz)
Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW] Obroty [1/min] Waga [kg] Wymiary [mm]
Model W905A 8 l/min 70 bar 1.1 kW 1750/min 4.1 kg 182 x 175 x 140
Model T1209A 9 l/min 120 bar 2.20 kW 1750/min 5.2 kg 182 x 175 x 140
Model T1508A 8 l/min 150 bar 2.20 kW 1750/min 5.2 kg 182 x 175 x 140
Model T1212A 12 l/min 120 bar 2.94 kW 1750/min 5.2 kg 182 x 175 x 140
Model WW907A 10.6 l/min 55 bar 1.1 kW 3400/min 4.1 kg 182 x 175 x 140
Model WW906A 8 l/min 70 bar 1.1 kW 3400/min 4.1 kg 182 x 175 x 140


Wersja z flanszą do silników elektrycznych (50 Hz)
Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW] Obroty [1/min] Waga [kg] Wymiary [mm]
Model W1208B 8 l/min 120 bar 1.83 kW 1450/min - 182 x 175 x 140
Model W1210B 10 l/min 120 bar 2.20 kW 1450/min - 182 x 175 x 140
Model W1507B 7 l/min 150 bar 2.20 kW 1450/min - 182 x 175 x 140
Model WW55B 8 l/min 50 bar 0.73 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW74B 8 l/min 70 bar 1.1 kW 2800/min - 82 x 175 x 140
Model WW56B 11 l/min 50 bar 1.1 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW90B 8 l/min 90 bar 1.47 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW75B 11 l/min 70 bar 1.47 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW93B 11 l/min 90 bar 1.83 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW95B 9.5 l/min 100 bar 1.83 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW94B 13 l/min 90 bar 2.20 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW1508B 8 l/min 150 bar 2.20 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW1510B 10 l/min 150 bar 2.94 kW 2800/min - 182 x 175 x 140
Model WW1513B 13 l/min 150 bar 3.67 kW 2800/min - 182 x 175 x 140


Wersja z flanszą do silników elektrycznych - wał 3/4"
Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW] Obroty [1/min] Waga [kg] Wymiary [mm]
Model WW906C 8 l/min 70 bar 1.1 kW 3400/min 4.10 kg 177 x 184 x 130
Model WW907C 10.6 l/min 55 bar 1.1 kW 3400/min 4.10 kg 177 x 184 x 130
Model TT1508C 8 l/min 150 bar 2.20 kW 3400/min 5.2 kg 177 x 184 x 130
Model WW909C 13 l/min 100 bar 2.57 kW 3400/min 4.10 kg 177 x 184 x 130
Model TT1510C 10 l/min 150 bar 2.94 kW 3400/min 5.2 kg 177 x 184 x 130
Model TT1511C 11 l/min 150 bar 3.30 kW 3400/min 5.2 kg 177 x 184 x 130
Model TT1512C 12 l/min 150 bar 3.30 kW 3400/min 5.2 kg 177 x 184 x 130
Model TT1513C 13 l/min 150 bar 3.67 kW 3400/min 5.2 kg 177 x 184 x 130